Master list of all items to purchase
| Date | Item | Rate/Qty |
|---|---|---|
| 2026-10-24 | Pacha milagai | 15 |
| 2026-10-24 | Mangai | 40 |
| 2026-10-24 | Sorakai | 15 |
| 2026-10-24 | Potato | 50 |
| 2026-10-24 | Tomato | 50 |
| 2026-10-18 | Tampcol | 160 |
| 2026-10-12 | Distilled water | 25 |
| 2026-10-11 | CARROT | 51.72 |
| 2026-10-11 | VARI KATHIRIKAI | 18.88 |
| 2026-10-11 | PAKARKAI | 33.6 |
| 2026-10-11 | VENDAKKAI | 38.69 |
| 2026-10-11 | SALAD CUCUMBER | 48.72 |
| 2026-10-11 | COCONUT | 62.27 |
| 2026-10-11 | TOMATO | 54.64 |
| 2026-10-11 | PUDALANGAI | 45.24 |
| 2026-10-11 | BEANS | 43.56 |
| 2026-10-10 | ORS | 9 |
| 2026-10-10 | Dog chew stick | 97 |
| 2026-09-07 | Vannila Icecream ball | 50 |
| 2026-09-07 | Milk 500ml | 41 |
| 2026-09-07 | Bourbon biscuit | 10 |
| 2026-09-07 | File | 30 |
| 2026-09-01 | Ground nut-1kg | 180 |
| 2026-09-18 | மல்லி | 15.12 |
| 2026-09-18 | மொரிஸ் மஞ்சள் | 52.39 |
| 2026-09-18 | குடைமிளகாய் | 15.84 |
| 2026-09-18 | முள்ளங்கி | 15.26 |
| 2026-09-18 | வெண்டைக்காய் | 21.50 |
| 2026-09-18 | தேங்காய் | 17.78 |
| 2026-09-18 | காலிபிளவர் | 52.08 |
| 2026-09-18 | மிளகாய் | 19.66 |
| 2026-09-18 | மாம்பழம் | 140.53 |
| 2026-09-18 | பாகற்காய் | 34.01 |
| 2026-09-18 | மில்கி மிஸ்ட் சீஸ் | 79.00 |
| 2026-09-18 | சீனி அவரை | 10.96 |
| 2026-09-18 | பீர்க்கங்காய் | 69.68 |
| 2026-09-18 | தக்காளி | 46.08 |
| 2026-09-18 | பல்லாரி | 24.30 |
| 2026-09-18 | உருளை | 18.00 |
| 2026-09-18 | கேரட் | 51.72 |
| 2026-09-18 | உள்ளி | 39.94 |
| 2026-09-18 | பீட் ரூட் | 48.00/0.340/16.32 |
| 2026-09-18 | இஞ்சி | 190.00/0.166/31.54 |
| 2026-09-18 | தேங்காய் | 54.00/0.882/47.63 |
| 2026-09-18 | மிளகாய் | 78.00/0.190/14.82 |
| 2026-09-18 | உருளை | 30.00/0.724/21.72 |
| 2026-09-18 | கேரட் | 75.00/0.550/41.25 |
| 2026-09-18 | மல்லி | 90.00/0.174/15.66 |
| 2026-09-18 | கோஸ் | 50.00/0.494/24.70 |
| 2026-09-18 | பப்பாளி பழம் | 45.00/1.184/53.28 |
| 2026-09-18 | சீனி அவரை | 45.00/0.290/13.05 |
| 2026-09-18 | தக்காளி | 30.00/1.162/34.86 |
| 2026-09-18 | பஜ்ஜி மிளகாய் | 100.00/0.226/22.60 |
| 2026-09-18 | வெண்டைக்காய் | 40.00/0.580/23.20 |
| 2026-09-18 | தர்பூசணி | 24.00/3.410/81.84 |
| 2026-09-18 | பீர்க்கங்காய் | 80.00/0.860/68.80 |
| 2026-09-18 | முள்ளங்கி | 45.00/0.740/33.30 |
| 2026-09-18 | காலிபிளவர் | 57.00 / 1.124 / 64.07 |
| 2026-09-18 | பாகற்காய் | 80.00 / 0.370 / 29.60 |
| 2026-09-18 | கேரட் | 95.00 / 0.782 / 74.29 |
| 2026-09-18 | பீன்ஸ் | 90.00 / 0.210 / 18.90 |
| 2026-09-18 | பூசணி | 20.00 / 0.766 / 15.32 |
| 2026-09-18 | கொய்யா பழம் | 120.00 / 0.530 / 63.60 |
| 2026-09-18 | மால்டா ஆரஞ்சு | 180.00 / 1.134 / 204.12 |
| 2026-09-18 | குடைமிளகாய் | 100.00 / 0.362 / 36.20 |
| 2026-09-18 | வாழைபூமாங்காய் | 50.00 / 0.522 / 26.10 |
| 2026-09-18 | தக்காளி | 20.00 / 2.710 / 54.20 |
| 2026-09-18 | தர்பூசணி கிரணி | 15.00 / 3.294 / 49.41 |
| 2026-09-18 | வாழைபூமாங்காய் | 150.00 / 0.394 / 59.10 |
| 2026-09-18 | சாலட் வெள்ளரிக்காய் | 60.00 / 0.990 / 59.40 |
| 2026-09-18 | முள்ளங்கி | 34.00 / 0.582 / 19.79 |
| 2026-09-18 | கொய்யா பழம் | 75.00 / 0.920 / 69.00 |
| 2026-09-18 | சிவப்பு மாதுளை | 180.00 / 1.138 / 204.84 |
| 2026-09-18 | தக்காளி | 22.00 / 1.086 / 23.89 |
| 2026-09-18 | குடைமிளகாய் | 70.00 / 0.310 / 21.70 |
| 2026-09-18 | சுரைக்காய் | 48.00 / 1.054 / 50.59 |
| 2026-09-18 | மஷ்ரூம் (காளான்) | 45.00 / 3 / 135.00 |
| 2026-09-18 | கேரட் | 87.00 / 0.758 / 65.95 |
| 2026-09-18 | உருட்டுமிளகாய் | 78.00 / 0.362 / 28.24 |
| 2026-09-18 | வெண்டைக்காய் | 48.00 / 0.700 / 33.60 |
| 2026-09-18 | காலிக்பிளவர் | 68.00 / 0.934 / 63.51 |
| 2026-09-18 | பீன்ஸ் | 120.00 / 0.344 / 41.28 |
| 2026-09-18 | இஞ்சி | 230.00 / 0.418 / 96.14 |
| 2026-09-18 | மேட்டுபாளையம் உருளை | 68.00 / 1.062 / 72.22 |
| 2026-09-18 | பல்லாரி | 60.00 / 1.306 / 78.36 |
| 2026-09-18 | மலைபூண்டு | 350.00 / 0.234 / 81.90 |
| 2026-09-18 | பூண்டு | 240.00 / 0.154 / 36.96 |
| 2026-09-18 | தேங்காய் | 69.00 / 0.922 / 63.62 |
| 2026-09-18 | மில்கிமிஸ்ட் பட்டர் | 400.00 / 1 / 400.00 |
| 2026-09-18 | சின்ன மாதுளை | 99.00 / 0.512 / 50.69 |
| 2026-09-18 | கொய்யா பழம் | 96.00 / 1.338 / 128.45 |
| 2026-09-18 | சவ் சவ் | 40.00 / 0.746 / 29.84 |
| 2026-09-18 | தர்பூசணி கிராண் | 20.00 / 2.610 / 52.20 |
| 2026-09-18 | தக்காளி | 24.00 / 1.430 / 34.32 |
| 2026-09-18 | மல்லி | 90.00 / 0.188 / 16.92 |
| 2026-09-18 | புதினா | 140.00 / 0.122 / 17.08 |
| 2026-09-16 | தேங்காய் | 65.00/0.570/37.05 |
| 2026-09-16 | பீட்ரூட் | 60.00/0.528/31.68 |
| 2026-09-16 | உருளை | 36.00/0.798/28.73 |
| 2026-09-16 | வாழைபூமாங்காய் | 300.00/0.454/136.20 |
| 2026-09-16 | வரிக்கத்தரிக்காய் | 48.00/0.528/25.34 |
| 2026-09-16 | உள்ளி | 120.00/0.548/65.76 |
| 2026-09-16 | தக்காளி | 30.00/0.714/21.42 |
| 2026-09-16 | மலைபூண்டு | 340.00/0.542/184.28 |
| 2026-09-16 | சாலட் வெள்ளரிக்காய் | 54.00/1.146/61.88 |
| 2026-09-16 | கொய்யா பழம் | 96.00/0.870/83.52 |
| 2026-09-16 | கோஸ் | 34.00/0.864/29.38 |
| 2026-09-16 | பல்லாரி | 68.00/1.348/91.66 |
| 2026-09-16 | தர்பூசணி | 24.00/3.778/90.67 |
| 2026-09-14 | Paneer | 65 |
| 2026-09-14 | Milk kova | 140 |
Search for an item to view its rate by date.